<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ocazii Turistice &#187; Sondaj de vacanta</title>
	<atom:link href="http://blog.ocaziituristice.ro/category/sondaj-de-vacanta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ocaziituristice.ro</link>
	<description>Un sejur, o vacanta, sute de agentii de turism</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 06:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Romanii renunta la concediu</title>
		<link>http://blog.ocaziituristice.ro/agentii-de-turism/romanii-renunta-la-concediu.html</link>
		<comments>http://blog.ocaziituristice.ro/agentii-de-turism/romanii-renunta-la-concediu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentii de turism]]></category>
		<category><![CDATA[Destinatii]]></category>
		<category><![CDATA[management turistic]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj de vacanta]]></category>
		<category><![CDATA[cazare]]></category>
		<category><![CDATA[concediu]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ocaziituristice.ro/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Turistii romani sunt vizibil afectati de criza economica prin care trec. Potrivit unui sondaj online realizat de cei de la myjob, aproape 50 la suta din romani renunta sa mai plece in concediu, procentul fiind dublu fata de anul trecut cand era doar 24,13 la suta. Sondajul a fost efectuat online la nivel national in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ocaziituristice.ro/agentii-de-turism/romanii-renunta-la-concediu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.ocaziituristice.ro/wp-content/uploads/2010/07/concediu-150x150.jpg" length="8700" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Litoralul romanesc incepe sa atraga turisti</title>
		<link>http://blog.ocaziituristice.ro/agentii-de-turism/litoralul-romanesc.html</link>
		<comments>http://blog.ocaziituristice.ro/agentii-de-turism/litoralul-romanesc.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentii de turism]]></category>
		<category><![CDATA[Destinatii]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj de vacanta]]></category>
		<category><![CDATA[cazare]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[litoral romanesc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ocaziituristice.ro/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[In weekend-ul trecut (26-27 iunie) pe litoralul romanesc au fost peste 40000 de turisti, dintre care 1500 au fost straini, potrivit unor statistici furnizate de Asociatia Litoral &#8211; Delta Dunarii. Statiunile cele mai vizitate de turisti in aceast weekend au fost Mamaia cu 11.837, Eforie cu 7900 si Costinesti cu 6000, iar cei mai putini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ocaziituristice.ro/agentii-de-turism/litoralul-romanesc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.ocaziituristice.ro/wp-content/uploads/2010/06/851244916542__litoral2-150x150.jpg" length="8995" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Trei romani din zece renunta la vacanta</title>
		<link>http://blog.ocaziituristice.ro/agentii-de-turism/trei-romani-din-zece-renunta-la-vacanta.html</link>
		<comments>http://blog.ocaziituristice.ro/agentii-de-turism/trei-romani-din-zece-renunta-la-vacanta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentii de turism]]></category>
		<category><![CDATA[management turistic]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj de vacanta]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ocaziituristice.ro/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Romanii de la oras au inceput sa renunte la vacante pentru anul aceasta. Majoritatea dintre cei care au ales in acest an sa renunte la concediu au fost varstnicii, persoanele care au un venit scazut sau fara ocupatie dar si persoanele care le-au scazut salariile  se indreapata in aceeasi directie. La polul opus sunt 36 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ocaziituristice.ro/agentii-de-turism/trei-romani-din-zece-renunta-la-vacanta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.ocaziituristice.ro/wp-content/uploads/2010/06/litoral-150x150.jpg" length="7937" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Dubai destinatia celor atrasi de lux se ieftineste</title>
		<link>http://blog.ocaziituristice.ro/agentii-de-turism/dubai-destinatia-celor-atrasi-de-lux-se-ieftineste.html</link>
		<comments>http://blog.ocaziituristice.ro/agentii-de-turism/dubai-destinatia-celor-atrasi-de-lux-se-ieftineste.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentii de turism]]></category>
		<category><![CDATA[Destinatii inedite]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj de vacanta]]></category>
		<category><![CDATA[investitii in turism]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[sejur]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ocaziituristice.ro/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Dubai este al 2- lea oras ca marime din Emiratele Arabe Unite, dupa Abu Dhabi. El este si cel mai cunoscut dintre cele 7 orase pe care le cuprinde acest stat. Dubaiul este destinatia ideala pentru cei atrasi de foarte mult lux  si de admirarea unor proiecte, puse in practica cu ajutorul unei tehnologii de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ocaziituristice.ro/agentii-de-turism/dubai-destinatia-celor-atrasi-de-lux-se-ieftineste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.ocaziituristice.ro/wp-content/uploads/2010/05/dubai-do-you-forgot-me-im-your-sister-your-daughter-dian-vital-150x150.jpg" length="7350" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Unde vrei sa pleci de revelion?</title>
		<link>http://blog.ocaziituristice.ro/sondaj-de-vacanta/unde-vrei-sa-pleci-de-revelion.html</link>
		<comments>http://blog.ocaziituristice.ro/sondaj-de-vacanta/unde-vrei-sa-pleci-de-revelion.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaj de vacanta]]></category>
		<category><![CDATA[Agentii de turism]]></category>
		<category><![CDATA[cazare revelion]]></category>
		<category><![CDATA[revelion 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sejur revelion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ocaziituristice.ro/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Pachet revelion Austria, localitatea St. Gilgen, hotel 3 stele, 7 nopti cazare plus demipensiune, transport autocar: circa 435 euro; Pachet revelion Turcia, localitatea Kemer, hotel 4 stele, 7 nopti cazare plus masa All inclusive, transport avion: circa 400 euro; Pachet revelion Egipt, localitatea Sharm El Sheikh, hotel 4 stele, 5 nopti cazare plus demipensiune, transport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ocaziituristice.ro/sondaj-de-vacanta/unde-vrei-sa-pleci-de-revelion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.ocaziituristice.ro/wp-content/uploads/2009/09/artificii-de-revelion-941-150x150.jpg" length="8922" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Ce ai alege?</title>
		<link>http://blog.ocaziituristice.ro/sondaj-de-vacanta/ce-ai-alege.html</link>
		<comments>http://blog.ocaziituristice.ro/sondaj-de-vacanta/ce-ai-alege.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 10:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaj de vacanta]]></category>
		<category><![CDATA[sejur]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[statiuni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ocaziituristice.ro/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Sejur Tunisia, statiunea Sousse, Hotel 3 stele, circa 440 euro, perioada 1-30 septembrie, servicii incluse: charter avion, masa demipensiune, cazare 7 nopti. Sejur Turcia, statiunea Bodrum, Hotel 3 stele, circa 420 euro, perioada 1-30 septembrie, servicii incluse: charter avion, masa all inclusive, cazare 7 nopti. Sejur Grecia, statiunea Paralia Katerini, Hotel 3 stele, circa 160 euro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ocaziituristice.ro/sondaj-de-vacanta/ce-ai-alege.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.ocaziituristice.ro/wp-content/uploads/2009/08/8716_1-150x150.jpg" length="9580" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Ce parere aveti despre programul special O SAPTAMANA LA MARE editia 15-a ?</title>
		<link>http://blog.ocaziituristice.ro/sondaj-de-vacanta/ce-parere-aveti-despre-programul-special-%e2%80%9co-saptamana-la-mare-editia-15-a.html</link>
		<comments>http://blog.ocaziituristice.ro/sondaj-de-vacanta/ce-parere-aveti-despre-programul-special-%e2%80%9co-saptamana-la-mare-editia-15-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 07:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaj de vacanta]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[sejur]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[statiuni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ocaziituristice.ro/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[In conditiile in care foarte  multi romani sunt afectati de criza economica, Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc considera ca turistii romani trebuie sa fie incurajati sa-si petreaca vacantele in Romania in conditii cat mai avantajoase. Tarifele pentru oferta  speciala pentru 6 nopti de cazare sunt: Nr.crt Tip hotel Tarif sept 2009 1 Hotel 1* fara Mic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ocaziituristice.ro/sondaj-de-vacanta/ce-parere-aveti-despre-programul-special-%e2%80%9co-saptamana-la-mare-editia-15-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

